Généralités
L’importation se fait toujours via un fichier CSV. Ceux-ci peuvent être générés à partir d’Excel. Pour en savoir plus, consultez la page « Importer un fichier CSV« .
Marche à suivre
- Préparez la liste Excel. Vous trouverez plus d’informations, ainsi qu’un fichier exemple sur cette page.
- Dès que le fichier Excel est préparé, vous pouvez l’importer dans l’application d’évaluation sous « Import/Export » > « Importation de données ».
Cas d’utilisation possibles
- Importer des enfants scolarisés et les données relatives à leurs représentants légaux.
- Mettre à jour les données d’un enfant scolarisé et/ou de ses représentants légaux. Voir les détails dans le chapitre Mettre à jour les enregistrements.
- Effectuer une affectation à une nouvelle classe.
Ce que vous ne pouvez pas faire avec :
- Adapter le pensum d’un enfant scolarisé
Actualiser les informations
Les élèves scolarisés ne peuvent en principe apparaître qu’une seule fois dans l’application. C’est pourquoi les données d’un enfant scolarisé sont actualisées si :
- le numéro AVS correspond
- aucun numéro AVS n’a été défini dans le fichier CSV, l’adresse e-mail correspond
- ni le numéro AVS ni l’adresse e-mail n’ont été définis dans le fichier CSV, le prénom / nom ainsi que la date de naissance concordent
Les champs optionnels non remplis lors du fichier d’importation sont ignorés lors d’une mise à jour et n’effacent plus le contenu, les libellés des colonnes doivent être corrects.
Fichier d’exemple
Vous trouverez ici un fichier d’exemple pour l’importation d’enfants scolarisés comme modèle :
Fichier_exemple_Import_Enfant_scolaire-BU21.csv
Vous trouverez ici un modèle permettant d’importer des écoliers germanophones selon le LP21.
Contenu du fichier CSV
- La première ligne du fichier CSV pour l’importation des enfants scolarisés doit être les intitulés des colonnes.
- Les intitulés des colonnes du fichier d’importation doivent être corrects, l’ordre n’a pas d’importance.
- Toutes les colonnes avec * sont des champs obligatoires et doivent impérativement contenir une valeur valable.
- Dès que la colonne « Code classe » est remplie, toutes les colonnes avec ** deviennent des champs obligatoires.
Les données du tableau ci-dessous sont valables pour un élève scolarisé selon le PER.
Titre des colonnes | Contenu |
Nom* | Nom de famille de l’élève |
Prenom* | Prénom de l’élève |
Adresse | Rue et numéro de l’élève |
Npa | Code postal du lieu de résidence de l’élève |
Localite | Lieu de résidence de l’élève |
Date de naissance * | Date de naissance de l’élève |
Genre | Sexe de l’enfant scolarisé, saisir le 1 pour masculin, 2 pour feminin et 3 pour divers |
Telephone | Téléphone de l’élève |
Numero avs | Numéro AVS de l’élève |
Langue | DE ou FR l’allemand ou le français |
Adresse e-mail de l’élève | |
Code classe** | Le code de classe de la classe à laquelle l’élève doit être affecté. Ce code doit correspondre au code de la classe. Le code n’est pas obligatoire, mais il est nécessaire si les enfants scolarisés doivent être directement affectés à des classes. |
Pensum ** | Valeur entre 1 et 11(Le pensum de l’école maternelle et du cycle élémentaire doit toujours être égale à 1). |
Annee scolaire effective ** | Comptage continu des années de maternelle et d’école. Un nombre supérieur à 0. |
Profil ** | Indications selon le chapitre Code du type d’enfant scolarisé : ee, ce , pri, sec, sss |
Niveau fr (à partir de la 9e année)** | Indications selon le chapitre ci-dessous « Code de niveau branches principales » : 1 – 4 |
Niveau de (à partir de la 9e année)** | Indications selon le chapitre ci-dessous « Code de niveau branches principales » : 1 – 4 |
Niveau math (à partir de la 9e année)** | Indications selon le chapitre ci-dessous « Code de niveau branches principales » : 1 – 4 |
Section | p,m,g,- |
Codes groupes | Ne peut pas être utilisé pour le moment |
Nom p1 | Nom de famille du premier représentant légal |
Prenom p1 | Prénom du premier représentant légal |
Adresse p1 | Rue de résidence du premier représentant légal |
Npa p1 | Code postal du lieu de résidence du premier représentant légal |
Localite p1 | Lieu de résidence du premier représentant légal |
Telephone p1 | Numéro de téléphone du premier représentant légal |
Nom p2 | Nom de famille du deuxième représentant légal |
Prenom p2 | Prénom du deuxième représentant légal |
Adresse p2 | Rue de résidence du deuxième représentant légal |
Npa p2 | Code postal du lieu de résidence du deuxième représentant légal |
Localite p2 | Domicile du deuxième représentant légal |
Telephone p2 | Numéro de téléphone du deuxième représentant légal |
Code type d’élève
Code | Description | |
ee | École enfantine | |
sec | Secondaire I | |
pri | Primaire | |
ci | Classe d’introduction | |
cs | Classe de soutien | |
sss_codes de type d’élève scolaire | Sonderschüler/in/Scolarisation spécialisée (exemple sss_ee, sss_pri, sss_sec) | |
sss | Sonderschüler/in/Scolarisation spécialisée (pensum individuel) – Attention, le pensum est 0 | |
ce | Cycle élémentaire | |
bs | Basisstufe |
Code de niveau des branches principales
Code | Niveau |
1 | A |
2 | B |
3 | C |
4 | – |